Автоперевозки на сегодня - это самый дешевый и безопасный вид доставки груза.
Флагманом в экономии является доставка грузов 20 тонными фурами.
Мы разделяем перевозки на следующие группы:
Междугородние перевозки (считается транспортировка груза между разными населенными пунктами, при расстоянии не менее 50 км, и пересечении границ области в пределах одгного государства) - используются фиксированные ставки с лимтом по времени на погрузку и выгрузку
Областные перевозки - в пределах одной области, включая перевозки по городу, . Используются тарифы (фиксированные ставки), с лимитом по времени на погрузку и выгрузку.
Мы не оказываем услуги в режиме такси (на сейчас), сегодня мы планируем перевозки на завтра.
На сайте указаны розничные цены на перевозки грузов на одном автомобиле, не требующих специальных температурных режимов и специальных разрешений и/или пропусков для проезда к месту погрузки/выгрузки.
Цены не включают НДС, мы работаем на УСН.
Междугородние автоперевозки
тарифы
Базовые цены для расчета
20 тонн – 100 руб./км (5 руб. тонна/км)
10 тонн – 95 руб./км (9,5 руб. тонна/км)
5 тонн – 50 руб./км (10 руб. тонна/км)
3 тонн – 36 руб./км (12 руб. тонна/км)
1,5 тонн – 27 руб./км (18 руб. тонна/км)
Маршрут (км)
| 20 тонн (тыс. руб) | 10 тонн (тыс. руб) | 5 тонн (тыс. руб) | 3 тонн (тыс. руб) | 1.5 тонн (тыс. руб) |
Борисоглебск ↔ Москва (620) | 62 | 59 | 31 | 22,5 | 17 |
Воронеж ↔ Москва (520) | 52 | 49,5 | 26 | 19 | 15 |
↔Москва (1900) | 190 | 180 | 95 | 68,5 | 51,5 |
Ижевск ↔ Москва (1200) | 120 | 114 | 60 | 43 | 32,5 |
83 | 79 | 41,5 | 30 | 22,5 | |
Краснодар ↔ Москва (1 350) | 135 | 128 | 67,5 | 48,5 | 36,5 |
Липецк ↔ Москва (430) | 43 | 41 | 21,5 | 15,5 | 12 |
Мурманск ↔ Москва (1500) | 150 | 142 | 75 | 54 | 40,5 |
Нижневартовск ↔ Москва (3 200) | 320 | 304 | 160 | 115 | 86,5 |
Нижний Новгород ↔ Москва (440) | 44 | 42 | 22 | 16 | 12 |
Омск ↔ Москва (2660) | 266 | 253 | 133 | 96 | 72 |
Ростов-на-Дону ↔ Москва (1080) | 108 | 102,5 | 54 | 39 | 29 |
Рязань ↔ Москва (195) | 26 | 24 | 13 | 10 | 8 |
Салават ↔ Москва (1500) | 150 | 142,5 | 75 | 54 | 40,5 |
Санкт - Петербург ↔ Москва (710) | 71 | 67,5 | 35,5 | 25,5 | 20 |
Саратов ↔ Москва (850) | 85 | 81 | 42,5 | 30,5 | 23 |
Смоленск ↔ Москва (400) | 40 | 38 | 20 | 14,5 | 11 |
Сургут ↔ Москва (2900) | 290 | 275 | 145 | 104,5 | 78,5 |
Стерлитамак ↔ Москва (1400) | 140 | 133 | 70 | 50,5 | 38 |
Тамбов ↔ Москва (460) | 46 | 44 | 23 | 16,5 | 12,5 |
Тула ↔ Москва (180) | 26 | 24 | 15 | 12 | 10 |
Тюмень ↔ Москва (2200) | 220 | 209 | 110 | 79 | 60 |
Уфа ↔ Москва (1400) | 140 | 133 | 70 | 50,5 | 38 |
Челябинск ↔ Москва (1800) | 180 | 171 | 90 | 65 | 49 |
Новосибирск ↔ Москва (3300) | 300 | 285 | 160 | 108 | 81 |
Якутск ↔ Москва (8300) | 800 | 760 | 400 | 288 | 216 |
Лимит времени на погрузку / выгрузку
при междугородних перевозках
Грузо подъемность авто | Объем | Лимит на погрузку/ разгрузку автомобиля (груза) часов* | Стоимость простоя свыше норматива или при срыве погрузки, руб. ** | |
1. | 20 т. | 82-120 | 12/12 | 5 000 за каждые 12 часов |
2. | 10 т. | 36-60 | 10/10 | 4 500 за каждые 10 часов |
3. | 5 т. | 30-45 | 6/6 | 3 500 за каждые 6 часов |
4. | 3 т. | 25-36 | 5/5 | 3 000 за каждые 5 часов |
5. | 1,5 т. | 14-30 | 4/4 | 2 500 за каждые 4 часа |
6. | 1 т. | 1-20 | 3/3 | 2 000 за каждые 3 часа |
Введите текст | менее 1 т. | 0,1-2 | 2/2 | 1 500 за каждые 2 часа |
*Бесплатное время включенное в доставку, время не суммируется.
**-НДС не облагается
20т/120м3
20 000 руб. В тариф входит часов 2 погрузки +2 выгрузки и до 75 км пробега в один конец.
20т/82м3/ Бортовая
18 000 руб. (L 12- 13.6, V 82-100) до 20 тонн до 55 км пробега в один конец
10т/36м3 / Бортовая / Манипулятор
18 000 руб. (L 6, V-36) до 10 тонн. до 55 км пробега в один конец.
5т/25м3/Бортовая / Манипулятор
14 000 руб. (L 4.5-6, V 25-30) до 5 тонн. до 50 км пробега в один конец.
3т/18м3/Бортовая / Манипулятор
10 000 руб. (L 3.5-5, V 18-24) до 3 тонн до 50 км пробега в один конец.
1,5т/ 18м3/ Бортовая
8 000 руб. (L 2-5, V 7-23) до 1,5 тонн. до 50 км пробега в один конец.
*Маршрут движения транспорта рассчитывается по кратчайшему пути с учетом ограничений на дорогах.
При условии оказания транспортных услуг в пределах одних суток.
Оплата погрузки и выгрузки манипулятором расчитывается отдельно
Грузо подъемность авто | Объем | Лимит на погрузку/ разгрузку автомобиля (груза) часов* | Стоимость простоя свыше норматива или при срыве погрузки, руб. ** | |
1. | 20 т. | 82-120 | 6/6 | 2 500 / 1 час |
2. | 10 т. | 36-60 | 5/5 | 2 500 / 1 час |
3. | 5 т. | 30-45 | 5/5 | 2 000 / 1 час |
4. | 3 т. | 25-36 | 5/5 | 1 500 / 1 час |
5. | 1,5 т. | 14-30 | 4/4 | 1 000 / 1 час |
6. | 1 т. | 1-20 | 3/3 | 850 / 1 час |
Введите текст | менее 1 т. | 0,1-2 | 2/2 | 650 / 1 час |
*Бесплатное время включенное в доставку, время не суммируется.
**НДС не облагается